Описание
Пищевая ценность на 100 г
| Белки | 21.3 |
| Жиры | 61.8 |
| Углеводы | 3 |
| Энергетическая ценность | 622 2603 |
Описание
| Краткое описание | Жаренные с солью. |
| Состав | семена подсолнечника, соль поваренная пищевая йодированная. |
109,00 ₽
| Белки | 21.3 |
| Жиры | 61.8 |
| Углеводы | 3 |
| Энергетическая ценность | 622 2603 |
| Краткое описание | Жаренные с солью. |
| Состав | семена подсолнечника, соль поваренная пищевая йодированная. |
Отзывы
Отзывов пока нет.