Описание
Пищевая ценность на 100 г
| Белки | 21 |
| Жиры | 53 |
| Углеводы | 4 |
| Энергетическая ценность | 2430кДж/580ккал |
Описание
| Краткое описание | Продукт полностью готов к употреблению в пищу. |
| Состав | семена подсолнечника обжаренные. |
90,00 ₽
| Белки | 21 |
| Жиры | 53 |
| Углеводы | 4 |
| Энергетическая ценность | 2430кДж/580ккал |
| Краткое описание | Продукт полностью готов к употреблению в пищу. |
| Состав | семена подсолнечника обжаренные. |
Отзывы
Отзывов пока нет.