Описание
Пищевая ценность на 100 г
Белки | 10 |
Жиры | 5.5 |
Углеводы | 52 |
Энергетическая ценность | 300 ккал/ 1260 кДж. |
Описание
Состав | хлопья овсяные Экстра быстрого приготовления, виноград сушеный (изюм) с консервантом Е220. |
99,00 ₽
Белки | 10 |
Жиры | 5.5 |
Углеводы | 52 |
Энергетическая ценность | 300 ккал/ 1260 кДж. |
Состав | хлопья овсяные Экстра быстрого приготовления, виноград сушеный (изюм) с консервантом Е220. |
Отзывы
Отзывов пока нет.