Описание
Пищевая ценность на 100 г
| Углеводы | 45 |
| Энергетическая ценность | 180 ккал / 750 кДж |
Описание
| Краткое описание | Стерилизованная. |
| Состав | пюре из клюквы, (клюква, антиокислитель — аскорбиновая кислота), сахар. |
| Углеводы | 45 |
| Энергетическая ценность | 180 ккал / 750 кДж |
| Краткое описание | Стерилизованная. |
| Состав | пюре из клюквы, (клюква, антиокислитель — аскорбиновая кислота), сахар. |
Отзывы
Отзывов пока нет.